कार्यकारी मानक | IEC61439-6,GB7251.1,HB7251.6 |
प्रणाली | थ्री-फेज थ्री-वायर, थ्री-फेज फोर-वायर, थ्री-फेज फाइव्ह-वायर, थ्री-फेज फाइव्ह-वायर (पीई म्हणून शेल) |
रेट केलेली वारंवारता f (Hz) | 50/60 |
रेटेड इन्सुलेशन व्होल्टेज Ui (V) | 1000 |
रेट केलेले कार्यरत व्होल्टेज Ue (V) | ३८०-६९० |
वर्तमान (A) | 250A-6300 |
रेट केलेले कार्यरत वर्तमान (A) | 250 | 400 | ६३० | 800 | 1000 | १२५० | १६०० | 2000 | २५०० | ३१५० |
अल्पकालीन विद्युत् प्रवाह (A) | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 |
पीक स्टँड करंट (A) | 17 | 30 | 40 | 63 | 63 | 84 | 84 | 105 | 132 | १६५ |
बसवे कुंडच्या प्रवाहकीय भागांचे तापमान वाढ सूचीबद्ध मूल्यांपेक्षा जास्त नाही खालील सारणीमध्ये जेव्हा रेटेड करंट बराच काळ पास केला जातो | |
प्रवाहकीय भाग | कमाल स्वीकार्य तापमान वाढ (K) |
कनेक्शन टर्मिनल्स | 60 |
गृहनिर्माण | 30 |
वर्तमान पातळी (A) | नाव | NHKMC1 आग-प्रतिरोधक बसवे/4P | NHKMC1 आग-प्रतिरोधक बसवे/5P | ||
परिमाण | रुंद(मिमी) | उच्च(मिमी) | रुंद(मिमी) | उच्च(मिमी) | |
250A | १९२ | 166 | 213 | 166 | |
400A | १९२ | १७६ | 213 | १७६ | |
630A | १९५ | १७६ | 213 | १७६ | |
800A | १९५ | १९६ | 213 | १९६ | |
1000A | १९५ | 206 | 213 | 206 | |
1250A | १९५ | 236 | 213 | 236 | |
1600A | 208 | 226 | 232 | 226 | |
2000A | 208 | २४६ | 232 | २४६ | |
2500A | 224 | २७६ | 250 | २७६ | |
3150A | 224 | 306 | 250 | 306 |
वर्तमान पातळी (A) | नाव | NHCCX आग-प्रतिरोधक बसवे/4P | NHCCX आग-प्रतिरोधक बसवे/5P | ||
परिमाण | रुंद(मिमी) | उच्च(मिमी) | रुंद(मिमी) | उच्च(मिमी) | |
250A | 240 | 180 | २६१ | 180 | |
400A | 240 | 180 | २६१ | १९० | |
630A | २४३ | १९० | २६१ | १९० | |
800A | २४३ | 210 | २६१ | 210 | |
1000A | २४३ | 220 | २६१ | 220 | |
1250A | २४३ | 250 | २६१ | 250 | |
1600A | २५६ | २५८ | 280 | २५८ | |
2000A | २५६ | २७८ | 280 | २७८ | |
2500A | २७२ | 308 | 298 | 308 | |
3150A | २७२ | ३३८ | 298 | ३३८ |
वर्तमान पातळी (A) | नाव | NHKMC2 आग-प्रतिरोधक बसवे/4P | NHKMC2 आग-प्रतिरोधक बसवे/5P | ||
परिमाण | रुंद(मिमी) | उच्च(मिमी) | रुंद(मिमी) | उच्च(मिमी) | |
250A | 161 | 128 | 164 | 128 | |
400A | 161 | 138 | 164 | 138 | |
630A | 161 | 148 | 164 | 148 | |
800A | 161 | १५८ | 164 | १५८ | |
1000A | 161 | १७८ | 164 | १७८ | |
1250A | 161 | 208 | 164 | 208 | |
1600A | 161 | २४८ | 164 | २४८ | |
2000A | 169 | २४८ | १७३ | २४८ | |
2500A | 169 | 283 | १७३ | 283 | |
3150A | 169 | 308 | १७३ | 308 |
उच्च भार सहन करण्याची क्षमता
या प्रकारच्या बसवे चॅनेल स्टील प्रोफाइल शेलचा अवलंब करतात, जे 3m स्पॅन बसवेच्या मध्यभागी 70kg दाब वाहून नेऊ शकतात आणि जेव्हा तापमान एकसमान बदलत नाही तेव्हा प्लेट शेलचे केंद्र 5 मिमी पेक्षा जास्त हलविले जाऊ शकत नाही.
लांब आग प्रतिकार वेळ
अग्नि-प्रतिरोधक मालिका बसवे NHCCX, NHKMC1 आणि NHKMC2 मध्ये विभागलेले आहेत संरचनेच्या प्रकारानुसार आणि आग-प्रतिरोधक इन्सुलेशन उपचारांच्या स्वरूपानुसार, आणि त्यांच्या संबंधित अग्नि-प्रतिरोधक मर्यादा उर्जायुक्त परिस्थितीत दर्शविले आहेत.
मॉडेल | रचना फॉर्म | अग्निरोधक मर्यादा (मिनिट) | आग-प्रतिरोधक तापमान (℃) | अर्ज |
NHCCX | घनदाट | 60 | ८५० | सामान्य वीज पुरवठा |
अग्निशामक वीज पुरवठा | ||||
NHKMC1 | हवेचा प्रकार | 60 | ९०० | सामान्य वीज पुरवठा |
अग्निशामक वीज पुरवठा | ||||
NHKMC2 | हवेचा प्रकार | 120 | 1050 | अग्निशामक वीज पुरवठा |
शेवटची टोपी
कनेक्टर
प्लग इन करा
प्लग इन युनिट
हार्ड कनेक्शन
अनुलंब निराकरण हॅन्गर
अनुलंब स्प्रिंग हॅन्गर
विस्तार संयुक्त
फ्लॅन्स एंड बॉक्स
सॉफ्ट कनेक्शन
उत्कृष्ट कामगिरीसह इन्सुलेशन आणि रेफ्रेक्ट्री सामग्रीची निवड
आमची दर्जेदार उत्पादने आणि विस्तृत डिझाइन अनुभव तुम्हाला तुमचा प्रकल्प अधिक सहजतेने पूर्ण करण्यात मदत करेल.